Desenvolvidas pela SOLIS INDUSTRIAL são construídas em aço, utilizando conceitos inovadores, com maior resistência, facilidade de transporte, montagem e manutenção, adaptam-se facilmente aos diferentes tipos de linha de produção e de montagem.
* Desenvolvemos produtos conforme a análise da necessidade do cliente.
| CÓDIGO | ALTURA (mm) | LARGURA (mm) | N° ROLETES/m | DIÂMETRO ROLETE |
| SRL – 285204 – 2 | 280 | 520 | 4 | 2″ |
| SRL – 285204 | 280 | 520 | 4 | 2 1/2″ |
| SRL – 285205 | 280 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRL – 305205 | 300 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRL – 505205 | 500 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRL – 501010 | 500 | 1000 | 10 | 2 1/2″ |
| SRL – 905205 | 900 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRL – 901010 | 900 | 1000 | 10 | 2 1/2″ |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pista de Rolete Livre (Padrão SOLIS INDUSTRIAL) |
Pista de Rolete Livre (Padrão Indústria Madeireira) |
Podem ser construídas com sistema de tração por corrente, ou correia.
Utilizamos como padrão motoredutores de primeira linha (Marca SEW), equipados com controle de velocidade (inversor de freqüência), ou interligados com outros equipamentos, utilizando sensores ou em linha de montagem.
* Desenvolvemos produtos conforme a análise da necessidade do cliente.
| CÓDIGO | ALTURA (mm) | LARGURA (mm) | N° ROLETES/m | DIÂMETRO ROLETE |
| SRT – 285204 – 2 | 280 | 520 | 4 | 2″ |
| SRT – 285204 | 280 | 520 | 4 | 2 1/2″ |
| SRT – 285205 | 280 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRT – 305205 | 300 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRT – 505205 | 500 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRT – 501010 | 500 | 1000 | 10 | 2 1/2″ |
| SRT – 905205 | 900 | 520 | 5 | 2 1/2″ |
| SRT – 901010 | 900 | 1000 | 10 | 2 1/2″ |
Imagens:
![]() |
|
| Pista de rolete tracionada com largura de 1 m |